뉴스 목록을 보여주는 표입니다.
| 제목 |
내용 |
| 가톨릭대 성빈센트병원, 23일 건강증진센터 리모델링 마치고 재개장 | 또 최신 프리미엄 CT장비인 GE(General Electric)사의 'Revolution APEX Elite'를 도입해 안전성과 진단의 정확도를 높였다. 해당 장비는 고해상도 영상과 낮은 방사선량, 빠른 촬영속도를 갖춘 최신 장비로, 심장과 혈관 등... |
| 교통안전공단, 울산도시철도 1호선 설계단계 시설안전진단 실시 | 한국교통안전공단(TS)은 이달부터 내년 9월까지 울산도시철도 1호선(수소트램) 건설공사를 대상으로 '설계단계 철도교통시설안전진단'을 실시한다고 18일 밝혔다. '설계단계 철도교통시설안전진단'은 정거장 1개소를... |
| 복강 내 림프종 진단, 내시경 초음파로 새 지평 열다 | 이러한 가운데 국내 연구진이 복강 내 림프종 의심 환자를 대상으로 내시경 초음파를 이용한 조직검사를 시행한 결과, 높은 진단 정확도와 안전성을 입증하는 연구 결과를 발표했다. 서울아산병원 소화기내과 박도현... |
| 교통안전공단, 울산도시철도 1호선 설계단계 안전진단 시행 | 한국교통안전공단(TS)이 이달부터 내년 9월까지 울산도시철도 1호선(수소트램) 건설공사를 대상으로 '설계단계 철도교통시설안전진단'을 실시한다. '설계단계 철도교통시설안전진단'은 정거장 1개소를 포함한 1㎞이상의... |
| TS, 울산도시철도 1호선 설계단계 안전진단 시행 | ▲한국교통안전공단 전경 (사진=한국교통안전공단 제공) 한국교통안전공단이 12월부터 2026년 9월까지 울산도시철도 1호선(수소트램) 건설공사를 대상으로 ‘설계단계 철도교통시설안전진단’을 실시한다. ‘설계단계... |
| TS한국교통안전공단, '울산도시철도 1호선 설계단계 안전진단' 시행 | TS한국교통안전공단 컨슈머타임스=안우진 기자 | 한국교통안전공단(이사장 정용식, 이하 TS)은 12월부터 2026년 9월까지 울산도시철도 1호선(수소트램) 건설공사를 대상으로 '설계단계 철도교통시설안전진단'을 실시한다.... |
| TS, 울산도시철도 1호선 설계단계 안전진단 실시 | 한국교통안전공단(TS)은 이달부터 내년 9월까지 울산도시철도 1호선(수소트램) 건설공사를 대상으로 '설계단계 철도교통시설안전진단'을 실시한다고 18일 밝혔다. 설계단계 철도교통시설안전진단은 정거장 1개소를 포함한... |
| 복강 내 림프종, 내시경초음파 조직검사로 수술 없이 정확히 진단 가능 | 이때 내시경초음파를 통해 수술 없이 조직검사를 하는 것이 진단 정확도와 안전성이 꽤 높다는 국내 의료진의 연구 결과가 최근 발표돼 관심이 집중된다. 서울아산병원은 이 병원 소화기내과 박도현·허건·, 종양내과... |
| 대전 공장 화재, 밤샘 수색 끝에 사망자 10명 확인 … 4명 여전히 실종 | 내부 수색은 건물 안전 진단을 마친 뒤 같은 날 오후 10시 25분부터 본격화됐다. 이어 오후 11시 3분께 동관 2층 휴게공간 입구에서 첫 사망자가 발견됐고, 자정을 넘긴 0시 20분께 3층 체육시설로 추정되는 구역에서... |
| 서울아산병원, 복강 림프종 수술 없이 진단 … 내시경 초음파 정확도 입... | 내시경 초음파 조직검사를 활용하면 기존 수술적 절제 생검의 부담을 줄이면서도 높은 진단 정확도와 안전성을 확보할 수 있다는 분석이다. 서울아산병원 소화기내과 박도현·허건 교수, 종양내과 윤덕현·조형우... |
첫페이지 이전페이지836837838839840 다음페이지 마지막페이지